楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
中国(安化)黑茶大市场建设项目(二期) | 7 | 5642 |
华莱国际 | 4 | 4948 |
辰润.上海城二期 | 1 | 4445 |
西江雅苑 | 1 | 4252 |
星嘉名人仕嘉(金晖御墅) | 3 | 3803 |
萸江批发零售市场 | 2 | 3033 |
清塘铺镇商业广场 | 1 | 3028 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安化县住房保障服务中心\安化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安化房价早知道,关注微信公众号

